2026 PPR Dynasty Rankings
PPR · Last updated: August 9, 2026
| Rank | Player | Team | Pos | Age | Yrs Pro | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | — | — | — |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | — | — | — |
| 3 | Puka Nacua | LAR | WR | — | — | — |
| 4 | Bijan Robinson | ATL | RB | — | — | — |
| 5 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | — | — | — |
| 6 | Justin Jefferson | MIN | WR | — | — | — |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | — | — | — |
| 8 | Ashton Jeanty | LV | RB | — | — | — |
| 9 | CeeDee Lamb | DAL | WR | — | — | — |
| 10 | Malik Nabers | NYG | WR | — | — | — |
| 11 | Drake London | ATL | WR | — | — | — |
| 12 | Jeremiyah Love | ARI | RB | — | — | — |
| 13 | De'Von Achane | MIA | RB | — | — | — |
| 14 | Brock Bowers | LV | TE | — | — | — |
| 15 | Omarion Hampton | LAC | RB | — | — | — |
| 16 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | — | — | — |
| 17 | Jonathan Taylor | IND | RB | — | — | — |
| 18 | Josh Allen | BUF | QB | — | — | — |
| 19 | Emeka Egbuka | TB | WR | — | — | — |
| 20 | James Cook III | BUF | RB | — | — | — |
| 21 | Nico Collins | HOU | WR | — | — | — |
| 22 | George Pickens | DAL | WR | — | — | — |
| 23 | Drake Maye | NE | QB | — | — | — |
| 24 | Trey McBride | ARI | TE | — | — | — |
| 25 | Chris Olave | NO | WR | — | — | — |
| 26 | Jayden Daniels | WAS | QB | — | — | — |
| 27 | Kenneth Walker III | KC | RB | — | — | — |
| 28 | Ladd McConkey | LAC | WR | — | — | — |
| 29 | Luther Burden III | CHI | WR | — | — | — |
| 30 | Carnell Tate | TEN | WR | — | — | — |
| 31 | Garrett Wilson | NYJ | WR | — | — | — |
| 32 | Zay Flowers | BAL | WR | — | — | — |
| 33 | A.J. Brown | NE | WR | — | — | — |
| 34 | Lamar Jackson | BAL | QB | — | — | — |
| 35 | DeVonta Smith | PHI | WR | — | — | — |
| 36 | Breece Hall | NYJ | RB | — | — | — |
| 37 | Colston Loveland | CHI | TE | — | — | — |
| 38 | Jordyn Tyson | NO | WR | — | — | — |
| 39 | Chase Brown | CIN | RB | — | — | — |
| 40 | Joe Burrow | CIN | QB | — | — | — |
| 41 | Tee Higgins | CIN | WR | — | — | — |
| 42 | Jaylen Waddle | DEN | WR | — | — | — |
| 43 | Caleb Williams | CHI | QB | — | — | — |
| 44 | Justin Herbert | LAC | QB | — | — | — |
| 45 | Rashee Rice | KC | WR | — | — | — |
| 46 | Makai Lemon | PHI | WR | — | — | — |
| 47 | Tyler Warren | IND | TE | — | — | — |
| 48 | Rome Odunze | CHI | WR | — | — | — |
| 49 | Patrick Mahomes II | KC | QB | — | — | — |
| 50 | Saquon Barkley | PHI | RB | — | — | — |
| 51 | Quinshon Judkins | CLE | RB | — | — | — |
| 52 | Trevor Lawrence | JAC | QB | — | — | — |
| 53 | Tucker Kraft | GB | TE | — | — | — |
| 54 | Jalen Hurts | PHI | QB | — | — | — |
| 55 | TreVeyon Henderson | NE | RB | — | — | — |
| 56 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | — | — | — |
| 57 | Christian McCaffrey | SF | RB | — | — | — |
| 58 | Jaxson Dart | NYG | QB | — | — | — |
| 59 | Brock Purdy | SF | QB | — | — | — |
| 60 | Jameson Williams | DET | WR | — | — | — |
| 61 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | — | — | — |
| 62 | Cam Skattebo | NYG | RB | — | — | — |
| 63 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR | — | — | — |
| 64 | Sam LaPorta | DET | TE | — | — | — |
| 65 | Kyren Williams | LAR | RB | — | — | — |
| 66 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | — | — | — |
| 67 | Alec Pierce | IND | WR | — | — | — |
| 68 | Travis Etienne Jr. | NO | RB | — | — | — |
| 69 | Bucky Irving | TB | RB | — | — | — |
| 70 | Bo Nix | DEN | QB | — | — | — |
| 71 | Javonte Williams | DAL | RB | — | — | — |
| 72 | Derrick Henry | BAL | RB | — | — | — |
| 73 | Christian Watson | GB | WR | — | — | — |
| 74 | KC Concepcion | CLE | WR | — | — | — |
| 75 | Parker Washington | JAC | WR | — | — | — |
| 76 | Terry McLaurin | WAS | WR | — | — | — |
| 77 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | — | — | — |
| 78 | Jadarian Price | SEA | RB | — | — | — |
| 79 | DJ Moore | BUF | WR | — | — | — |
| 80 | Bhayshul Tuten | JAC | RB | — | — | — |
| 81 | Jordan Addison | MIN | WR | — | — | — |
| 82 | Dak Prescott | DAL | QB | — | — | — |
| 83 | DK Metcalf | PIT | WR | — | — | — |
| 84 | Josh Jacobs | GB | RB | — | — | — |
| 85 | Dalton Kincaid | BUF | TE | — | — | — |
| 86 | Michael Wilson | ARI | WR | — | — | — |
| 87 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | — | — | — |
| 88 | D'Andre Swift | CHI | RB | — | — | — |
| 89 | Jordan Love | GB | QB | — | — | — |
| 90 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | — | — | — |
| 91 | Isaiah Likely | NYG | TE | — | — | — |
| 92 | David Montgomery | HOU | RB | — | — | — |
| 93 | Eli Stowers | PHI | TE | — | — | — |
| 94 | Jared Goff | DET | QB | — | — | — |
| 95 | Davante Adams | LAR | WR | — | — | — |
| 96 | Denzel Boston | CLE | WR | — | — | — |
| 97 | Josh Downs | IND | WR | — | — | — |
| 98 | Jayden Higgins | HOU | WR | — | — | — |
| 99 | Jake Ferguson | DAL | TE | — | — | — |
| 100 | Mike Evans | SF | WR | — | — | — |
| 101 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR | — | — | — |
| 102 | Quentin Johnston | LAC | WR | — | — | — |
| 103 | Courtland Sutton | DEN | WR | — | — | — |
| 104 | Xavier Worthy | KC | WR | — | — | — |
| 105 | George Kittle | SF | TE | — | — | — |
| 106 | Jayden Reed | GB | WR | — | — | — |
| 107 | Fernando Mendoza | LV | QB | — | — | — |
| 108 | Baker Mayfield | TB | QB | — | — | — |
| 109 | Cam Ward | TEN | QB | — | — | — |
| 110 | Matthew Golden | GB | WR | — | — | — |
| 111 | Blake Corum | LAR | RB | — | — | — |
| 112 | Jakobi Meyers | JAC | WR | — | — | — |
| 113 | Brenton Strange | JAC | TE | — | — | — |
| 114 | RJ Harvey | DEN | RB | — | — | — |
| 115 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | — | — | — |
| 116 | Antonio Williams | WAS | WR | — | — | — |
| 117 | Oronde Gadsden II | LAC | TE | — | — | — |
| 118 | Zach Charbonnet | SEA | RB | — | — | — |
| 119 | Jaylen Warren | PIT | RB | — | — | — |
| 120 | Romeo Doubs | NE | WR | — | — | — |
| 121 | Kyle Monangai | CHI | RB | — | — | — |
| 122 | Travis Hunter | JAC | WR | — | — | — |
| 123 | Jalen Coker | CAR | WR | — | — | — |
| 124 | Kyler Murray | MIN | QB | — | — | — |
| 125 | Tyler Shough | NO | QB | — | — | — |
| 126 | Khalil Shakir | BUF | WR | — | — | — |
| 127 | Jonathon Brooks | CAR | RB | — | — | — |
| 128 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | — | — | — |
| 129 | Ricky Pearsall | SF | WR | — | — | — |
| 130 | Chuba Hubbard | CAR | RB | — | — | — |
| 131 | Chig Okonkwo | WAS | TE | — | — | — |
| 132 | Rico Dowdle | PIT | RB | — | — | — |
| 133 | Mark Andrews | BAL | TE | — | — | — |
| 134 | Tony Pollard | TEN | RB | — | — | — |
| 135 | C.J. Stroud | HOU | QB | — | — | — |
| 136 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | — | — | — |
| 137 | Malik Willis | MIA | QB | — | — | — |
| 138 | Dallas Goedert | PHI | TE | — | — | — |
| 139 | Sam Darnold | SEA | QB | — | — | — |
| 140 | Daniel Jones | IND | QB | — | — | — |
| 141 | Tre' Harris | LAC | WR | — | — | — |
| 142 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | — | — | — |
| 143 | Jonah Coleman | DEN | RB | — | — | — |
| 144 | AJ Barner | SEA | TE | — | — | — |
| 145 | Matthew Stafford | LAR | QB | — | — | — |
| 146 | Jalen McMillan | TB | WR | — | — | — |
| 147 | Kenny Gainwell | TB | RB | — | — | — |
| 148 | Bryce Young | CAR | QB | — | — | — |
| 149 | Travis Kelce | KC | TE | — | — | — |
| 150 | Rachaad White | WAS | RB | — | — | — |
| 151 | Terrance Ferguson | LAR | TE | — | — | — |
| 152 | Ty Simpson | LAR | QB | — | — | — |
| 153 | Germie Bernard | PIT | WR | — | — | — |
| 154 | J.K. Dobbins | DEN | RB | — | — | — |
| 155 | Juwan Johnson | NO | TE | — | — | — |
| 156 | Chris Bell | MIA | WR | — | — | — |
| 157 | Tyler Allgeier | ARI | RB | — | — | — |
| 158 | T.J. Hockenson | MIN | TE | — | — | — |
| 159 | Woody Marks | HOU | RB | — | — | — |
| 160 | Jauan Jennings | MIN | WR | — | — | — |
| 161 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | RB | — | — | — |
| 162 | Rashid Shaheed | SEA | WR | — | — | — |
| 163 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | — | — | — |
| 164 | Tua Tagovailoa | ATL | QB | — | — | — |
| 165 | Michael Penix Jr. | ATL | QB | — | — | — |
| 166 | Nicholas Singleton | TEN | RB | — | — | — |
| 167 | Gunnar Helm | TEN | TE | — | — | — |
| 168 | Jordan Mason | MIN | RB | — | — | — |
| 169 | Hunter Henry | NE | TE | — | — | — |
| 170 | Tank Bigsby | PHI | RB | — | — | — |
| 171 | Emmett Johnson | KC | RB | — | — | — |
| 172 | Troy Franklin | DEN | WR | — | — | — |
| 173 | Stefon Diggs | WAS | WR | — | — | — |
| 174 | Jaylin Noel | HOU | WR | — | — | — |
| 175 | Elijah Sarratt | BAL | WR | — | — | — |
| 176 | Oscar Delp | NO | TE | — | — | — |
| 177 | Zachariah Branch | ATL | WR | — | — | — |
| 178 | Ted Hurst III | TB | WR | — | — | — |
| 179 | Max Klare | LAR | TE | — | — | — |
| 180 | Jerry Jeudy | CLE | WR | — | — | — |
| 181 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | — | — | — |
| 182 | Dylan Sampson | CLE | RB | — | — | — |
| 183 | Mason Taylor | NYJ | TE | — | — | — |
| 184 | Isaac TeSlaa | DET | WR | — | — | — |
| 185 | Tyjae Spears | TEN | RB | — | — | — |
| 186 | Kayshon Boutte | NE | WR | — | — | — |
| 187 | Cade Otton | TB | TE | — | — | — |
| 188 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | — | — | — |
| 189 | Pat Bryant | DEN | WR | — | — | — |
| 190 | Kaytron Allen | WAS | RB | — | — | — |
| 191 | Isiah Pacheco | DET | RB | — | — | — |
| 192 | Jack Bech | LV | WR | — | — | — |
| 193 | Braelon Allen | NYJ | RB | — | — | — |
| 194 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | — | — | — |
| 195 | Eli Raridon | NE | TE | — | — | — |
| 196 | Jalen Nailor | LV | WR | — | — | — |
| 197 | Malachi Fields | NYG | WR | — | — | — |
| 198 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | — | — | — |
| 199 | Keaton Mitchell | LAC | RB | — | — | — |
| 200 | Dalton Schultz | HOU | TE | — | — | — |
| 201 | David Njoku | LAC | TE | — | — | — |
| 202 | J.J. McCarthy | MIN | QB | — | — | — |
| 203 | Jacoby Brissett | ARI | QB | — | — | — |
| 204 | Mike Washington Jr. | LV | RB | — | — | — |
| 205 | Elic Ayomanor | TEN | WR | — | — | — |
| 206 | Pat Freiermuth | PIT | TE | — | — | — |
| 207 | Ray Davis | BUF | RB | — | — | — |
| 208 | Tank Dell | HOU | WR | — | — | — |
| 209 | Brian Robinson Jr. | ATL | RB | — | — | — |
| 210 | Greg Dulcich | MIA | TE | — | — | — |
| 211 | Ryan Flournoy | DAL | WR | — | — | — |
| 212 | Skyler Bell | BUF | WR | — | — | — |
| 213 | Aaron Rodgers | PIT | QB | — | — | — |
| 214 | Chris Brazzell II | CAR | WR | — | — | — |
| 215 | Chimere Dike | TEN | WR | — | — | — |
| 216 | Keon Coleman | BUF | WR | — | — | — |
| 217 | Tory Horton | SEA | WR | — | — | — |
| 218 | Malik Washington | MIA | WR | — | — | — |
| 219 | Kaleb Johnson | PIT | RB | — | — | — |
| 220 | Dontayvion Wicks | PHI | WR | — | — | — |
| 221 | Demond Claiborne | MIN | RB | — | — | — |
| 222 | Shedeur Sanders | CLE | QB | — | — | — |
| 223 | Kimani Vidal | LAC | RB | — | — | — |
| 224 | Tre Tucker | LV | WR | — | — | — |
| 225 | Alvin Kamara | NO | RB | — | — | — |
| 226 | Calvin Ridley | TEN | WR | — | — | — |
| 227 | Ollie Gordon II | MIA | RB | — | — | — |
| 228 | Emanuel Wilson | SEA | RB | — | — | — |
| 229 | Rashod Bateman | BAL | WR | — | — | — |
| 230 | Darnell Mooney | NYG | WR | — | — | — |
| 231 | Trey Benson | ARI | RB | — | — | — |
| 232 | MarShawn Lloyd | GB | RB | — | — | — |
| 233 | Sean Tucker | TB | RB | — | — | — |
| 234 | Kyle Williams | NE | WR | — | — | — |
| 235 | Tyreek Hill | FA | WR | — | — | — |
| 236 | Geno Smith | NYJ | QB | — | — | — |
| 237 | Mac Jones | SF | QB | — | — | — |
| 238 | Devin Neal | NO | RB | — | — | — |
| 239 | Bryce Lance | NO | WR | — | — | — |
| 240 | James Conner | ARI | RB | — | — | — |
| 241 | Carson Beck | ARI | QB | — | — | — |
| 242 | Anthony Richardson Sr. | IND | QB | — | — | — |
| 243 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR | — | — | — |
| 244 | Kaelon Black | SF | RB | — | — | — |
| 245 | Deshaun Watson | CLE | QB | — | — | — |
| 246 | Jaylen Wright | MIA | RB | — | — | — |
| 247 | Kirk Cousins | LV | QB | — | — | — |
| 248 | Christian Kirk | SF | WR | — | — | — |
| 249 | Jaydon Blue | DAL | RB | — | — | — |
| 250 | Justin Fields | KC | QB | — | — | — |
| 251 | Cade Klubnik | NYJ | QB | — | — | — |
| 252 | Tez Johnson | TB | WR | — | — | — |
| 253 | Xavier Legette | CAR | WR | — | — | — |
| 254 | Elijah Arroyo | SEA | TE | — | — | — |
| 255 | Drew Allar | PIT | QB | — | — | — |
| 256 | Tyson Bagent | CHI | QB | — | — | — |
| 257 | Taylen Green | CLE | QB | — | — | — |
| 258 | Garrett Nussmeier | KC | QB | — | — | — |
| 259 | Cooper Kupp | SEA | WR | — | — | — |
| 260 | Adam Randall | BAL | RB | — | — | — |
| 261 | Jalen Milroe | SEA | QB | — | — | — |
| 262 | Isaiah Davis | NYJ | RB | — | — | — |
| 263 | Theo Johnson | NYG | TE | — | — | — |
| 264 | Will Howard | PIT | QB | — | — | — |
| 265 | DJ Giddens | IND | RB | — | — | — |
| 266 | Justin Joly | DEN | TE | — | — | — |
| 267 | Quinn Ewers | MIA | QB | — | — | — |
| 268 | Seth McGowan | IND | RB | — | — | — |
| 269 | Jarquez Hunter | LAR | RB | — | — | — |
| 270 | Brashard Smith | KC | RB | — | — | — |
| 271 | Isaiah Bond | CLE | WR | — | — | — |
| 272 | Joe Milton III | DAL | QB | — | — | — |
| 273 | Cole Payton | PHI | QB | — | — | — |
| 274 | Jameis Winston | NYG | QB | — | — | — |
| 275 | Michael Mayer | LV | TE | — | — | — |
| 276 | Hollywood Brown | PHI | WR | — | — | — |
| 277 | Devaughn Vele | NO | WR | — | — | — |
| 278 | DeMario Douglas | NE | WR | — | — | — |
| 279 | Cedric Tillman | CLE | WR | — | — | — |
| 280 | Brenen Thompson | LAC | WR | — | — | — |
| 281 | Kendre Miller | NO | RB | — | — | — |
| 282 | Evan Engram | DEN | TE | — | — | — |
| 283 | Trevor Etienne | CAR | RB | — | — | — |
| 284 | Isaac Guerendo | SF | RB | — | — | — |
| 285 | Tahj Brooks | CIN | RB | — | — | — |
| 286 | Jordan James | SF | RB | — | — | — |
| 287 | Najee Harris | LAC | RB | — | — | — |
| 288 | Marcus Mariota | WAS | QB | — | — | — |
| 289 | Chris Brooks | GB | RB | — | — | — |
| 290 | Jake Tonges | SF | TE | — | — | — |
| 291 | Cyrus Allen | KC | WR | — | — | — |
| 292 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | — | — | — |
| 293 | Mike Gesicki | CIN | TE | — | — | — |
| 294 | Eli Heidenreich | PIT | RB | — | — | — |
| 295 | Darnell Washington | PIT | TE | — | — | — |
| 296 | Caleb Douglas | MIA | WR | — | — | — |
| 297 | Ben Sinnott | WAS | TE | — | — | — |
| 298 | Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | — | — | — |
| 299 | Colby Parkinson | LAR | TE | — | — | — |
| 300 | LeQuint Allen Jr. | JAC | RB | — | — | — |
| 301 | Spencer Rattler | NO | QB | — | — | — |
| 302 | Jerome Ford | WAS | RB | — | — | — |
| 303 | Tanner McKee | PHI | QB | — | — | — |
| 304 | Keenan Allen | LAC | WR | — | — | — |
| 305 | Cole Kmet | CHI | TE | — | — | — |
| 306 | Jalen Royals | KC | WR | — | — | — |
| 307 | Davis Mills | HOU | QB | — | — | — |
| 308 | Riley Leonard | IND | QB | — | — | — |
| 309 | Tyquan Thornton | KC | WR | — | — | — |
| 310 | Andrei Iosivas | CIN | WR | — | — | — |
| 311 | Will Shipley | PHI | RB | — | — | — |
| 312 | Devin Singletary | NYG | RB | — | — | — |
| 313 | Sam Roush | CHI | TE | — | — | — |
| 314 | Tanner Koziol | JAC | TE | — | — | — |
| 315 | Brandon Aiyuk | SF | WR | — | — | — |
| 316 | Luke McCaffrey | WAS | WR | — | — | — |
| 317 | Darius Slayton | NYG | WR | — | — | — |
| 318 | Justice Hill | BAL | RB | — | — | — |
| 319 | Marlin Klein | HOU | TE | — | — | — |
| 320 | Matt Hibner | BAL | TE | — | — | — |
| 321 | Will Levis | TEN | QB | — | — | — |
| 322 | George Holani | SEA | RB | — | — | — |
| 323 | Dont'e Thornton Jr. | LV | WR | — | — | — |
| 324 | Jack Endries | CIN | TE | — | — | — |
| 325 | J'Mari Taylor | JAC | RB | — | — | — |
| 326 | Jalen Tolbert | MIA | WR | — | — | — |
| 327 | CJ Daniels | LAR | WR | — | — | — |
| 328 | Deion Burks | IND | WR | — | — | — |
| 329 | Joshua Palmer | BUF | WR | — | — | — |
| 330 | Dillon Gabriel | CLE | QB | — | — | — |
| 331 | Jaylin Lane | WAS | WR | — | — | — |
| 332 | Zavion Thomas | CHI | WR | — | — | — |
| 333 | Jordan Whittington | LAR | WR | — | — | — |
| 334 | Emari Demercado | KC | RB | — | — | — |
| 335 | Calvin Austin III | NYG | WR | — | — | — |
| 336 | Tyler Higbee | LAR | TE | — | — | — |
| 337 | John Metchie III | CAR | WR | — | — | — |
| 338 | Roman Hemby | LV | RB | — | — | — |
| 339 | Mitchell Evans | CAR | TE | — | — | — |
| 340 | Savion Williams | GB | WR | — | — | — |
| 341 | Dawson Knox | BUF | TE | — | — | — |
| 342 | Audric Estime | NO | RB | — | — | — |
| 343 | Michael Trigg | DAL | TE | — | — | — |
| 344 | Josh Cameron | JAC | WR | — | — | — |
| 345 | Tutu Atwell | MIA | WR | — | — | — |
| 346 | Noah Gray | KC | TE | — | — | — |
| 347 | Konata Mumpfield | LAR | WR | — | — | — |
| 348 | Kenny Pickett | CAR | QB | — | — | — |
| 349 | Malik Davis | DAL | RB | — | — | — |
| 350 | Joe Flacco | CIN | QB | — | — | — |
The Top Players To Target In Dynasty
Jonah Coleman, RB, Denver Broncos
Jonah Coleman was a favorite of mine in the pre-draft process due to his contact balance, toughness, and ability to do all of the little things at the RB position well.
He didn’t get supreme draft capital, but the landing spot in Denver is beautiful for his long-term outlook.
JK Dobbins is on a one-year deal, essentially, and RJ Harvey is nothing more than a change-of-pace option. If you can afford to wait a year for a breakout to happen, I’m comfortable targeting Coleman now in dynasty while his cost is cheap.
Parker Washington, WR, Jacksonville Jaguars
Parker Washington has been one of my favorite players since I scouted him coming out of Penn State. I was shocked that he fell as far as he did in the NFL Draft, but I’ve kept him stashed on my dynasty roster for the past several seasons.
This past season, we got to see what exactly Washington could do from a fantasy standpoint when he got an opportunity. He was fantastic.
And now, going into 2026, he appears to be a key focal point of the passing attack, but dynasty managers want very little to do with him.
The acquisition cost is very little to snag Washington in your dynasty league. If you can trade for him now, I’d recommend doing it.